Type TB Cylinder

SKU: Type TB Cylinder

Description

Technicial Specifications

PRODUCT CODETYPESTEM DIAMETERCLOSED LENGTHUPPER HEAD DIAMETERLOWER HEAD DIAMETERLITER (dm³)OIL INLETWEIGHT (kg)NUMBER OF STAGES
23116324702HTS 116-3-2470 B TEL. SİL.1351180GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)24R 3/4”833
23116327602HTS 116-3-2760 B TEL. SİL.1351280GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)27R 3/4”903
23116330752HTS 116-3-3075 B TEL. SİL.1351410GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)30R 3/4”993
23116331952HTS 116-3-3195 B TEL. SİL.1351450GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)32R 3/4”1053
23135327602HTS 135-3-2760 B TEL. SİL.1551282GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)38R 3/4”1103
23135330752HTS 135-3-3075 B TEL. SİL.1551412GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)43R 3/4”1213
23135331952HTS 135-3-3195 B TEL. SİL.1551452GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)44R 3/4”1243
23135333302HTS 135-3-3330 B TEL. SİL.1551502GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)46,3R 3/4”1283
23135334502HTS 135-3-3450 B TEL. SİL.1551552GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)48R 3/4”1323
23135335852HTS 135-3-3585 B TEL. SİL.1551602GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)50R 3/4”1363
23135337202HTS 135-3-3720 B TEL. SİL.1551652GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)52R 3/4”1413
23135338552HTS 135-3-3855 B TEL. SİL.1551702GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)54R 3/4”1453
23135339902HTS 135-3-3990 B TEL. SİL.1551752GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)56R 3/4”1493
23135341252HTS 135-3-4125 B TEL. SİL.1551802GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)58R 3/4”1533
23135342602HTS 135-3-4260 B TEL. SİL.1551852GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)59R 3/4”1573
23135432802HTS 135-4-3280 B TEL. SİL.1551182GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)37R 3/4”1124
23135436802HTS 135-4-3680 B TEL. SİL.1551282GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)42R 3/4”1214
23135441002HTS 135-4-4100 B TEL. SİL.1551412GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)47R 3/4”1334
23135442602HTS 135-4-4260 B TEL. SİL.1551452GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)48R 3/4”1374
23135444402HTS 135-4-4440 B TEL. SİL.1551502GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)50R 3/4”1424
23135446002HTS 135-4-4600 B TEL. SİL.1551552GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)52R 3/4”1474
23135447802HTS 135-4-4780 B TEL. SİL.1551602GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)54R 3/4”1524
23155333302HTS 155-3-3330 B TEL. SİL.1751502GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)61R 3/4”1573
23155334502HTS 155-3-3450 B TEL. SİL.1751552GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)63R 3/4”1623
23155335852HTS 155-3-3585 B TEL. SİL.1751602GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)66R 3/4”1673
23155337202HTS 155-3-3720 B TEL. SİL.1751652GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)68R 3/4”1723
23155338552HTS 155-3-3855 B TEL. SİL.1751702GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)71R 3/4”1773
23155339902HTS 155-3-3990 B TEL. SİL.1751752GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)73R 3/4”1823
23155341252HTS 155-3-4125 B TEL. SİL.1751802GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)76R 3/4”1873
23155342602HTS 155-3-4260 B TEL. SİL.1751852GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)78R 3/4”1923
23155436802HTS 155-4-3680 B TEL. SİL.1751282GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)56R 3/4”1944
23155441002HTS 155-4-4100 B TEL. SİL.1751412GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)62R 3/4”1644
23155442602HTS 155-4-4260 B TEL. SİL.1751452GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)65R 3/4”1694
23155444402HTS 155-4-4440 B TEL. SİL.1751502GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)67R 3/4”1754
23155446002HTS 155-4-4600 B TEL. SİL.1751552GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)70R 3/4”1804
23155447802HTS 155-4-4780 B TEL. SİL.1751602GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)73R 3/4”1864
23155449602HTS 155-4-4960 B TEL. SİL.1751652GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)75R 3/4”1924
23155451402HTS 155-4-5140 B TEL. SİL.1751702GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)78R 3/4”1984
23155453202HTS 155-4-5320 B TEL. SİL.1751752GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)81R 3/4”2034
23155455002HTS 155-4-5500 B TEL. SİL.1751802GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)84R 3/4”2094
23155456802HTS 155-4-5680 B TEL. SİL.1751852GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)86R 3/4”2154
23155458602HTS 155-4-5860 B TEL. SİL.1751902GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)89R 3/4”2214
23155460402HTS 155-4-6040 B TEL. SİL.1751952GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)92R 3/4”2264
23175441002HTS 175-4-4100 B TEL. SİL.1971412GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)82R1”1994
23175442602HTS 175-4-4260 B TEL. SİL.1971452GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)86R1”2054
23175444402HTS 175-4-4440 B TEL. SİL.1971502GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)89R1”2124
23175446002HTS 175-4-4600 B TEL. SİL.1971552GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)92R1”2194
23175447802HTS 175-4-4780 B TEL. SİL.1971602GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)96R1”2264
23175449602HTS 175-4-4960 B TEL. SİL.1971652GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)100R1”2334
23175451402HTS 175-4-5140 B TEL. SİL.1971702GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)103R1”2404
23175453202HTS 175-4-5320 B TEL. SİL.1971752GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)107R1”2474
23175455002HTS 175-4-5500 B TEL. SİL.1971802GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)111R1”2544
23175456802HTS 175-4-5680 B TEL. SİL.1971852GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)114R1”2614
23175458602HTS 175-4-5860 B TEL. SİL.1971902GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)118R1”2684
23175460402HTS 175-4-6040 B TEL. SİL.1971952GE 50 (Ø50)GE 50 (Ø50)122R1”2754
    Customized
    Solutions
    By providing customized hydraulic piston solutions, we ensure you get the best results for every project.
    Export
    Regions
    https://hydrotrust.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/footer-ihracat-bolgeleri-hydrotrust.png
    Follow
    HydroTrust Social Media
    You can be informed about our current products by following us on our social media accounts.
    Customized
    Solutions
    By providing customized hydraulic piston solutions, we ensure you get the best results for every project.
    Export
    Regions
    https://hydrotrust.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/footer-ihracat-bolgeleri-hydrotrust.png
    Follow
    HydroTrust Social Media
    You can be informed about our current products by following us on our social media accounts.

    Copyright by HydroTrust. All Rights Reserved

    Copyright by HydroTrust. All Rights Reserved

    en_USEN