TC Tipi Silindir

SKU: TC Tipi Silindir

Açıklama

Teknik Özellikler

ÜRÜN KODUTİPGÖVDE ÇAPIKAPALI BOYKAFA ÇAPILİTRE (dm³)YAĞ GİRİŞİAĞIRLIK (kg)KADEME SAYISI
23116324703HTS 116-3-2470 C TEL. SİL.1351082GE 50 (Ø50)23R 3/4”853
23116327603HTS 116-3-2760 C TEL. SİL.1351182GE 50 (Ø50)26R 3/4”923
23116330753HTS 116-3-3075 C TEL. SİL.1351312GE 50 (Ø50)29R 3/4”1043
23116331953HTS 116-3-3195 C TEL. SİL.1351352GE 50 (Ø50)30R 3/4”1073
23135327603HTS 135-3-2760 C TEL. SİL.1551182GE 50 (Ø50)37R 3/4”1123
23135330753HTS 135-3-3075 C TEL. SİL.1551312GE 50 (Ø50)41R 3/4”1233
23135331953HTS 135-3-3195 C TEL. SİL.1551352GE 50 (Ø50)43R 3/4”1273
23135333303HTS 135-3-3330 C TEL. SİL.1551402GE 50 (Ø50)45R 3/4”1313
23135334503HTS 135-3-3450 C TEL. SİL.1551452GE 50 (Ø50)47R 3/4”1353
23135335853HTS 135-3-3585 C TEL. SİL.1551502GE 50 (Ø50)49R 3/4”1393
23135337203HTS 135-3-3720 C TEL. SİL.1551552GE 50 (Ø50)50R 3/4”1433
23135338553HTS 135-3-3855 C TEL. SİL.1551602GE 50 (Ø50)52R 3/4”1473
23135339903HTS 135-3-3990 C TEL. SİL.1551652GE 50 (Ø50)54R 3/4”1513
23135341253HTS 135-3-4125 C TEL. SİL.1551702GE 50 (Ø50)56R 3/4”1553
23135342603HTS 135-3-4260 C TEL. SİL.1551752GE 50 (Ø50)58R 3/4”1593
23135432803HTS 135-4-3280 C TEL. SİL.1551082GE 50 (Ø50)36R 3/4”1144
23135436803HTS 135-4-3680 C TEL. SİL.1551182GE 50 (Ø50)40R 3/4”1244
23135441003HTS 135-4-4100 C TEL. SİL.1551312GE 50 (Ø50)45R 3/4”1364
23135442603HTS 135-4-4260 C TEL. SİL.1551352GE 50 (Ø50)47R 3/4”1404
23135444403HTS 135-4-4440 C TEL. SİL.1551402GE 50 (Ø50)49R 3/4”1434
23155333303HTS 155-3-3330 C TEL. SİL.1751400GE 50 (Ø50)61R 1”1613
23155334503HTS 155-3-3450 C TEL. SİL.1751450GE 50 (Ø50)63R 1”1663
23155335853HTS 155-3-3585 C TEL. SİL.1751500GE 50 (Ø50)66R 1”1713
23155337203HTS 155-3-3720 C TEL. SİL.1751550GE 50 (Ø50)68R 1”1763
23155338553HTS 155-3-3855 C TEL. SİL.1751600GE 50 (Ø50)71R 1”1813
23155339903HTS 155-3-3990 C TEL. SİL.1751650GE 50 (Ø50)73R 1”1863
23155341253HTS 155-3-4125 C TEL. SİL.1751700GE 50 (Ø50)76R 1”1913
23155342603HTS 155-3-4260 C TEL. SİL.1751750GE 50 (Ø50)78R 1”1963
23155436803HTS 155-4-3680 C TEL. SİL.1751180GE 50 (Ø50)56R 1”1534
23155441003HTS 155-4-4100 C TEL. SİL.1751310GE 50 (Ø50)62R 1”1684
23155442603HTS 155-4-4260 C TEL. SİL.1751350GE 50 (Ø50)65R 1”1734
23155444403HTS 155-4-4440 C TEL. SİL.1751400GE 50 (Ø50)67R 1”1794
23155446003HTS 155-4-4600 C TEL. SİL.1751450GE 50 (Ø50)70R 1”1844
23155447803HTS 155-4-4780 C TEL. SİL.1751500GE 50 (Ø50)73R 1”1904
23155449603HTS 155-4-4960 C TEL. SİL.1751550GE 50 (Ø50)75R 1”1964
23155451403HTS 155-4-5140 C TEL. SİL.1751600GE 50 (Ø50)78R 1”2024
23155453203HTS 155-4-5320 C TEL. SİL.1751650GE 50 (Ø50)81R 1”2074
23155455003HTS 155-4-5500 C TEL. SİL.1751700GE 50 (Ø50)84R 1”2134
23175441003HTS 175-4-4100 C TEL. SİL.1971310GE 50 (Ø50)82R 1”2064
23175442603HTS 175-4-4260 C TEL. SİL.1971350GE 50 (Ø50)86R 1”2124
23175444403HTS 175-4-4440 C TEL. SİL.1971400GE 50 (Ø50)89R 1”2194
23175446003HTS 175-4-4600 C TEL. SİL.1971450GE 50 (Ø50)92R 1”2264
23175447803HTS 175-4-4780 C TEL. SİL.1971500GE 50 (Ø50)96R 1”2334
23175449603HTS 175-4-4960 C TEL. SİL.1971550GE 50 (Ø50)100R 1”2404
23175451403HTS 175-4-5140 C TEL. SİL.1971600GE 50 (Ø50)103R 1”2474
23175453203HTS 175-4-5320 C TEL. SİL.1971650GE 50 (Ø50)107R 1”2544
23175455003HTS 175-4-5500 C TEL. SİL.1971700GE 50 (Ø50)111R 1”2614
23175456803HTS 175-4-5680 C TEL. SİL.1971750GE 50 (Ø50)114R 1”2684
23175458603HTS 175-4-5860 C TEL. SİL.1971800GE 50 (Ø50)118R 1”2754
23175460403HTS 175-4-6040 C TEL. SİL.1971850GE 50 (Ø50)122R 1”2824
23175462203HTS 175-4-6220 C TEL. SİL.1971900GE 50 (Ø50)125R 1”2894
23175464003HTS 175-4-6400 C TEL. SİL.1971950GE 50 (Ø50)129R 1”2964
23175465803HTS 175-4-6580 C TEL. SİL.1972000GE 50 (Ø50)132R 1”3034
23175467603HTS 175-4-6760 C TEL. SİL.1972050GE 50 (Ø50)136R 1”3104
23175469403HTS 175-4-6940 C TEL. SİL.1972100GE 50 (Ø50)140R 1”3174
23175551253HTS 175-5-5125 C TEL. SİL.1971310GE 50 (Ø50)88R 1”2235
23175553253HTS 175-5-5325 C TEL. SİL.1971350GE 50 (Ø50)92R 1”2295
23175555503HTS 175-5-5550 C TEL. SİL.1971400GE 50 (Ø50)95R 1”2375
23175557503HTS 175-5-5750 C TEL. SİL.1971450GE 50 (Ø50)99R 1”2445
23175559753HTS 175-5-5975 C TEL. SİL.1971500GE 50 (Ø50)103R 1”2525
23175562003HTS 175-5-6200 C TEL. SİL.1971550GE 50 (Ø50)107R 1”2605
23175564253HTS 175-5-6425 C TEL. SİL.1971600GE 50 (Ø50)111R 1”2685
23175566503HTS 175-5-6650 C TEL. SİL.1971650GE 50 (Ø50)115R 1”2755
23175568753HTS 175-5-6875 C TEL. SİL.1971700GE 50 (Ø50)119R 1”2835
23175571003HTS 175-5-7100 C TEL. SİL.1971750GE 50 (Ø50)122R 1”2915
23175573253HTS 175-5-7325 C TEL. SİL.1971800GE 50 (Ø50)126R 1”2985
23175575503HTS 175-5-7550 C TEL. SİL.1971850GE 50 (Ø50)130R 1”3065
23175577753HTS 175-5-7775 C TEL. SİL.1971900GE 50 (Ø50)133R 1”3135
23175580003HTS 175-5-8000 C TEL. SİL.1971950GE 50 (Ø50)138R 1”3215
23175582253HTS 175-5-8225 C TEL. SİL.1972000GE 50 (Ø50)142R 1”3285
23175584503HTS 175-5-8450 C TEL. SİL.1972050GE 50 (Ø50)145R 1”3355
23175586753HTS 175-5-8675 C TEL. SİL.1972100GE 50 (Ø50)150R 1”3435
23197551253HTS 197-5-5125 C TEL. SİL.2201310GE 60 (Ø60)115R 1”2655
23197553253HTS 197-5-5325 C TEL. SİL.2201350GE 60 (Ø60)120R 1”2755
23197555503HTS 197-5-5550 C TEL. SİL.2201400GE 60 (Ø60)125R 1”2855
23197557503HTS 197-5-5750 C TEL. SİL.2201450GE 60 (Ø60)129R 1”2945
23197559753HTS 197-5-5975 C TEL. SİL.2201500GE 60 (Ø60)134R 1”3035
23197562003HTS 197-5-6200 C TEL. SİL.2201550GE 60 (Ø60)139R 1”3135
23197564253HTS 197-5-6425 C TEL. SİL.2201600GE 60 (Ø60)145R 1”3225
23197566503HTS 197-5-6650 C TEL. SİL.2201650GE 60 (Ø60)150R 1”3325
23197568753HTS 197-5-6875 C TEL. SİL.2201700GE 60 (Ø60)155R 1”3415
23197571003HTS 197-5-7100 C TEL. SİL.2201750GE 60 (Ø60)160R 1”3505
23197573253HTS 197-5-7325 C TEL. SİL.2201800GE 60 (Ø60)165R 1”3605
23197575503HTS 197-5-7550 C TEL. SİL.2201850GE 60 (Ø60)170R 1”3705
23197577753HTS 197-5-7775 C TEL. SİL.2201900GE 60 (Ø60)175R 1”3795
23197580003HTS 197-5-8000 C TEL. SİL.2201950GE 60 (Ø60)180R 1”3895
23197582253HTS 197-5-8225 C TEL. SİL.2202000GE 60 (Ø60)185R 1”3985
23197584503HTS 197-5-8450 C TEL. SİL.2202050GE 60 (Ø60)190R 1”4085
23197586753HTS 197-5-8675 C TEL. SİL.2202100GE 60 (Ø60)196R 1”4185
23220555503HTS 220-5-5550 C TEL. SİL.2451395GE 60 (Ø60)160R 1”3595
23220557503HTS 220-5-5750 C TEL. SİL.2451445GE 60 (Ø60)165R 1”3715
23220559753HTS 220-5-5975 C TEL. SİL.2451495GE 60 (Ø60)172R 1”3825
23220562003HTS 220-5-6200 C TEL. SİL.2451545GE 60 (Ø60)178R 1”3955
23220564253HTS 220-5-6425 C TEL. SİL.2451595GE 60 (Ø60)185R 1”4055
23220566503HTS 220-5-6650 C TEL. SİL.2451645GE 60 (Ø60)191R 1”4165
23220568753HTS 220-5-6875 C TEL. SİL.2451695GE 60 (Ø60)198R 1”4275
23220571003HTS 220-5-7100 C TEL. SİL.2451745GE 60 (Ø60)205R 1”4395
23220573253HTS 220-5-7325 C TEL. SİL.2451795GE 60 (Ø60)211R 1”4505
23220575503HTS 220-5-7550 C TEL. SİL.2451845GE 60 (Ø60)218R 1”4615
23220577753HTS 220-5-7775 C TEL. SİL.2451895GE 60 (Ø60)224R 1”4725
23220580003HTS 220-5-8000 C TEL. SİL.2451945GE 60 (Ø60)231R 1”4845
23220582253HTS 220-5-8225 C TEL. SİL.2451995GE 60 (Ø60)237R 1”4975
23220584503HTS 220-5-8450 C TEL. SİL.2452045GE 60 (Ø60)243R 1”5075
23220586753HTS 220-5-8675 C TEL. SİL.2452095GE 60 (Ø60)250R 1”5185
    Özelleştirilmiş
    Çözümler
    Özelleştirilmiş hidrolik piston çözümleri sunarak, her projeye uygun ve en iyi sonuçları elde etmenizi sağlıyoruz.
    İhracat
    Bölgeleri
    https://hydrotrust.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/footer-ihracat-bolgeleri-hydrotrust.png
    Takipte Kal
    HydroTrust Sosyal Medya
    Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takipe ederek güncel ürünlerimizden haberdar olabilirsiniz.
    Özelleştirilmiş
    Çözümler
    Özelleştirilmiş hidrolik piston çözümleri sunarak, her projeye uygun ve en iyi sonuçları elde etmenizi sağlıyoruz.
    İhracat
    Bölgeleri
    https://hydrotrust.com.tr/wp-content/uploads/2023/08/footer-ihracat-bolgeleri-hydrotrust.png
    Takipte Kal
    HydroTrust Sosyal Medya
    Bizi sosyal medya hesaplarımızdan takipe ederek güncel ürünlerimizden haberdar olabilirsiniz.

    Telif Hakkı Hydrotrust’a aittir. Tüm Hakları Saklıdır.

    Telif Hakkı Hydrotrust’a aittir. Tüm Hakları Saklıdır.

    tr_TRTR_TR