أسطوانات الرفع الأمامي
أسطوانات طراز TH
أسطوانة رفع أمامي من طراز TH بسعة رفع عالية.
معتمد TSE
توصيل سريع
دعم فني
أسطوانة رفع أمامي من طراز TH بسعة رفع عالية.
تُصنّع بأنواع توصيل مختلفة من متر واحد إلى 11 متراً، ومن مرحلتين إلى 11 مرحلة.
- مجموعة المنتجات
- أسطوانة رفع أمامية
- عدد المراحل
- 3 – 5
- قُطْر المرحلة الأولى (ØA)
- 135 – 197 mm
- قُطْر الجسم
- 155 – 220 mm
- نطاق الشوط
- 2760 – 8675 mm
- الطول المغلق
- 1215 – 2141 mm
- حجم الزيت
- 37 – 196 dm³
- الوزن
- 178 – 547 kg
- مدخل الزيت
- R 3/4" · R 1"
- نوع التركيب
- TH (6)
- موديلات الكتالوج
- 58
جدول الموديلات
جميع الموديلات ضمن هذا النوع. للطلب يكفي ذكر رمز المنتج.
| رمز المنتج | النوع | قُطْر الجسم (مم) | الطول المغلق (مم) | حجم الزيت (dm³) | مدخل الزيت | الوزن (كغ) | عدد المراحل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23135327606 | HTS 135-3-2760 H TEL.SİL. | 155 | 1215 | 37 | R 3/4" | 178 | 3 |
| 23135337206 | HTS 135-3-3720 H TEL.SİL. | 155 | 1585 | 50 | R 3/4" | 218 | 3 |
| 23135342606 | HTS 135-3-4260 H TEL.SİL. | 155 | 1785 | 58 | R 3/4" | 244 | 3 |
| 23135441006 | HTS 135-4-4100 H TEL.SİL. | 155 | 1345 | 45 | R 3/4" | 205 | 4 |
| 23155339906 | HTS 155-3-3990 H TEL.SİL. | 175 | 1685 | 73 | R 1" | 254 | 3 |
| 23155341256 | HTS 155-3-4125 H TEL.SİL. | 175 | 1735 | 76 | R 1" | 261 | 3 |
| 23155436806 | HTS 155-4-3680 H TEL.SİL. | 175 | 1215 | 55 | R 1" | 206 | 4 |
| 23155444406 | HTS 155-4-4440 H TEL.SİL. | 175 | 1435 | 67 | R 1" | 239 | 4 |
| 23155455006 | HTS 155-4-5500 H TEL.SİL. | 175 | 1735 | 84 | R 1" | 263 | 4 |
| 23155460406 | HTS 155-4-6040 H TEL.SİL. | 175 | 1885 | 92 | R 1" | 284 | 4 |
| 23155462206 | HTS 155-4-6220 H TEL.SİL. | 175 | 1935 | 95 | R 1" | 292 | 4 |
| 23155464006 | HTS 155-4-6400 H TEL.SİL. | 175 | 1985 | 97 | R 1" | 307 | 4 |
| 23155465806 | HTS 155-4-6580 H TEL.SİL. | 175 | 2035 | 100 | R 1" | 322 | 4 |
| 23155467606 | HTS 155-4-6760 H TEL.SİL. | 175 | 2085 | 103 | R 1" | 340 | 4 |
| 23155469406 | HTS 155-4-6940 H TEL.SİL. | 175 | 2135 | 106 | R 1" | 357 | 4 |
| 23175441006 | HTS 175-4-4100 H TEL.SİL. | 197 | 1448 | 82 | R 1" | 262 | 4 |
| 23175456806 | HTS 175-4-5680 H TEL.SİL. | 197 | 1788 | 114 | R 1" | 340 | 4 |
| 23175458606 | HTS 175-4-5860 H TEL.SİL. | 197 | 1838 | 118 | R 1" | 349 | 4 |
| 23175460406 | HTS 175-4-6040 H TEL.SİL. | 197 | 1888 | 122 | R 1" | 357 | 4 |
| 23175462206 | HTS 175-4-6220 H TEL.SİL. | 197 | 1938 | 125 | R 1" | 366 | 4 |
| 23175464006 | HTS 175-4-6400 H TEL.SİL. | 197 | 1988 | 129 | R 1" | 375 | 4 |
| 23175465806 | HTS 175-4-6580 H TEL.SİL. | 197 | 2038 | 132 | R 1" | 384 | 4 |
| 23175467606 | HTS 175-4-6760 H TEL.SİL. | 197 | 2088 | 136 | R 1" | 393 | 4 |
| 23175469406 | HTS 175-4-6940 H TEL.SİL. | 197 | 2138 | 140 | R 1" | 402 | 4 |
| 23175551256 | HTS 175-5-5125 H TEL.SİL. | 197 | 1348 | 88 | R 1" | 279 | 5 |
| 23175553256 | HTS 175-5-5325 H TEL.SİL. | 197 | 1388 | 92 | R 1" | 287 | 5 |
| 23175555506 | HTS 175-5-5550 H TEL.SİL. | 197 | 1438 | 95 | R 1" | 297 | 5 |
| 23175557506 | HTS 175-5-5750 H TEL.SİL. | 197 | 1488 | 99 | R 1" | 307 | 5 |
| 23175559756 | HTS 175-5-5975 H TEL.SİL. | 197 | 1538 | 103 | R 1" | 316 | 5 |
| 23175562006 | HTS 175-5-6200 H TEL.SİL. | 197 | 1588 | 107 | R 1" | 325 | 5 |
| 23175564256 | HTS 175-5-6425 H TEL.SİL. | 197 | 1638 | 111 | R 1" | 334 | 5 |
| 23175566506 | HTS 175-5-6650 H TEL.SİL. | 197 | 1688 | 115 | R 1" | 343 | 5 |
| 23175568756 | HTS 175-5-6875 H TEL.SİL. | 197 | 1738 | 119 | R 1" | 353 | 5 |
| 23175571006 | HTS 175-5-7100 H TEL.SİL. | 197 | 1788 | 122 | R 1" | 363 | 5 |
| 23175573256 | HTS 175-5-7325 H TEL.SİL. | 197 | 1838 | 126 | R 1" | 371 | 5 |
| 23175575506 | HTS 175-5-7550 H TEL.SİL. | 197 | 1888 | 130 | R 1" | 381 | 5 |
| 23175577756 | HTS 175-5-7775 H TEL.SİL. | 197 | 1938 | 133 | R 1" | 391 | 5 |
| 23175580006 | HTS 175-5-8000 H TEL.SİL. | 197 | 1988 | 138 | R 1" | 400 | 5 |
| 23175582256 | HTS 175-5-8225 H TEL.SİL. | 197 | 2038 | 142 | R 1" | 410 | 5 |
| 23175584506 | HTS 175-5-8450 H TEL.SİL. | 197 | 2088 | 145 | R 1" | 420 | 5 |
| 23175586756 | HTS 175-5-8675 H TEL.SİL. | 197 | 2138 | 150 | R 1" | 429 | 5 |
| 23197551256 | HTS 197-5-5125 H TEL.SİL. | 220 | 1351 | 115 | R 1" | 365 | 5 |
| 23197553256 | HTS 197-5-5325 H TEL.SİL. | 220 | 1391 | 120 | R 1" | 377 | 5 |
| 23197555506 | HTS 197-5-5550 H TEL.SİL. | 220 | 1441 | 125 | R 1" | 389 | 5 |
| 23197557506 | HTS 197-5-5750 H TEL.SİL. | 220 | 1491 | 129 | R 1" | 400 | 5 |
| 23197559756 | HTS 197-5-5975 H TEL.SİL. | 220 | 1541 | 134 | R 1" | 411 | 5 |
| 23197562006 | HTS 197-5-6200 H TEL.SİL. | 220 | 1591 | 139 | R 1" | 423 | 5 |
| 23197564256 | HTS 197-5-6425 H TEL.SİL. | 220 | 1641 | 145 | R 1" | 434 | 5 |
| 23197566506 | HTS 197-5-6650 H TEL.SİL. | 220 | 1691 | 150 | R 1" | 446 | 5 |
| 23197568756 | HTS 197-5-6875 H TEL.SİL. | 220 | 1741 | 155 | R 1" | 457 | 5 |
| 23197571006 | HTS 197-5-7100 H TEL.SİL. | 220 | 1791 | 160 | R 1" | 468 | 5 |
| 23197573256 | HTS 197-5-7325 H TEL.SİL. | 220 | 1841 | 165 | R 1" | 479 | 5 |
| 23197575506 | HTS 197-5-7550 H TEL.SİL. | 220 | 1891 | 170 | R 1" | 491 | 5 |
| 23197577756 | HTS 197-5-7775 H TEL.SİL. | 220 | 1941 | 175 | R 1" | 502 | 5 |
| 23197580006 | HTS 197-5-8000 H TEL.SİL. | 220 | 1991 | 180 | R 1" | 513 | 5 |
| 23197582256 | HTS 197-5-8225 H TEL.SİL. | 220 | 2041 | 185 | R 1" | 524 | 5 |
| 23197584506 | HTS 197-5-8450 H TEL.SİL. | 220 | 2091 | 190 | R 1" | 536 | 5 |
| 23197586756 | HTS 197-5-8675 H TEL.SİL. | 220 | 2141 | 196 | R 1" | 547 | 5 |
لا يوجد موديل يطابق بحثك.
إذا لم يكن المقاس المطلوب مدرجاً، راسلنا — يمكننا التصنيع بمقاسات خاصة.