Передние Подъёмные Цилиндры
Цилиндры Типа TE
Серия цилиндров типа TE, разработанная для длительного срока службы.
Сертификат TSE
Быстрая Доставка
Техническая Поддержка
Серия цилиндров типа TE, разработанная для длительного срока службы.
Производятся с различными типами соединений от 1 до 11 метров и от 2 до 11 ступеней.
- Группа продукции
- Фронтальный цилиндр
- Количество ступеней
- 4 – 5
- Диаметр 1-й ступени (ØA)
- 135 – 197 mm
- Диаметр корпуса
- 155 – 220 mm
- Диапазон хода
- 3280 – 7550 mm
- Длина в сложенном виде
- 1186 – 1976 mm
- Объём масла
- 36 – 170 dm³
- Вес
- 115 – 372 kg
- Вход масла
- R 3/4" · R 1"
- Тип крепления
- TE (5)
- Моделей в каталоге
- 56
Таблица моделей
Все модели этого типа. Для заказа достаточно кода изделия.
| Код изделия | Тип | Диаметр корпуса (мм) | Длина в сложенном виде (мм) | ØG | Объём масла (dm³) | Вход масла | Вес (кг) | Число ступеней |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23135432805 | HTS 135-4-3280 E TEL. SİL. | 155 | 1186 | GE 50 (Ø50) | 36 | R 3/4" | 115 | 4 |
| 23135436805 | HTS 135-4-3680 E TEL. SİL. | 155 | 1286 | GE 50 (Ø50) | 40 | R 3/4" | 124 | 4 |
| 23135441005 | HTS 135-4-4100 E TEL. SİL. | 155 | 1416 | GE 50 (Ø50) | 45 | R 3/4" | 136 | 4 |
| 23135442605 | HTS 135-4-4260 E TEL. SİL. | 155 | 1456 | GE 50 (Ø50) | 47 | R 3/4" | 140 | 4 |
| 23135444405 | HTS 135-4-4440 E TEL. SİL. | 155 | 1506 | GE 50 (Ø50) | 49 | R 3/4" | 143 | 4 |
| 23135446005 | HTS 135-4-4600 E TEL. SİL. | 155 | 1556 | GE 50 (Ø50) | 51 | R 3/4" | 150 | 4 |
| 23135447805 | HTS 135-4-4780 E TEL. SİL. | 155 | 1606 | GE 50 (Ø50) | 53 | R 3/4" | 154 | 4 |
| 23155436805 | HTS 155-4-3680 E TEL. SİL. | 175 | 1291 | GE 50 (Ø50) | 56 | R 1" | 153 | 4 |
| 23155441005 | HTS 155-4-4100 E TEL. SİL. | 175 | 1421 | GE 50 (Ø50) | 62 | R 1" | 168 | 4 |
| 23155442605 | HTS 155-4-4260 E TEL. SİL. | 175 | 1461 | GE 50 (Ø50) | 65 | R 1" | 172 | 4 |
| 23155444405 | HTS 155-4-4440 E TEL. SİL. | 175 | 1511 | GE 50 (Ø50) | 67 | R 1" | 178 | 4 |
| 23155446005 | HTS 155-4-4600 E TEL. SİL. | 175 | 1561 | GE 50 (Ø50) | 70 | R 1" | 184 | 4 |
| 23155447805 | HTS 155-4-4780 E TEL. SİL. | 175 | 1611 | GE 50 (Ø50) | 73 | R 1" | 190 | 4 |
| 23155449605 | HTS 155-4-4960 E TEL. SİL. | 175 | 1661 | GE 50 (Ø50) | 75 | R 1" | 195 | 4 |
| 23155451405 | HTS 155-4-5140 E TEL. SİL. | 175 | 1711 | GE 50 (Ø50) | 78 | R 1" | 201 | 4 |
| 23155453205 | HTS 155-4-5320 E TEL. SİL. | 175 | 1761 | GE 50 (Ø50) | 81 | R 1" | 207 | 4 |
| 23155455005 | HTS 155-4-5500 E TEL. SİL. | 175 | 1811 | GE 50 (Ø50) | 84 | R 1" | 213 | 4 |
| 23155456805 | HTS 155-4-5680 E TEL. SİL. | 175 | 1861 | GE 50 (Ø50) | 86 | R 1" | 218 | 4 |
| 23155458605 | HTS 155-4-5860 E TEL. SİL. | 175 | 1911 | GE 50 (Ø50) | 89 | R 1" | 224 | 4 |
| 23155460405 | HTS 155-4-6040 E TEL. SİL. | 175 | 1961 | GE 50 (Ø50) | 92 | R 1" | 230 | 4 |
| 23175441005 | HTS 175-4-4100 E TEL. SİL. | 197 | 1425 | GE 50 (Ø50) | 89 | R 1" | 207 | 4 |
| 23175442605 | HTS 175-4-4260 E TEL. SİL. | 197 | 1465 | GE 50 (Ø50) | 92 | R 1" | 213 | 4 |
| 23175444405 | HTS 175-4-4440 E TEL. SİL. | 197 | 1515 | GE 50 (Ø50) | 95 | R 1" | 220 | 4 |
| 23175446005 | HTS 175-4-4600 E TEL. SİL. | 197 | 1565 | GE 50 (Ø50) | 99 | R 1" | 227 | 4 |
| 23175447805 | HTS 175-4-4780 E TEL. SİL. | 197 | 1615 | GE 50 (Ø50) | 103 | R 1" | 234 | 4 |
| 23175449605 | HTS 175-4-4960 E TEL. SİL. | 197 | 1665 | GE 50 (Ø50) | 106 | R 1" | 241 | 4 |
| 23175451405 | HTS 175-4-5140 E TEL. SİL. | 197 | 1715 | GE 50 (Ø50) | 110 | R 1" | 248 | 4 |
| 23175453205 | HTS 175-4-5320 E TEL. SİL. | 197 | 1765 | GE 50 (Ø50) | 111 | R 1" | 255 | 4 |
| 23175455005 | HTS 175-4-5500 E TEL. SİL. | 197 | 1815 | GE 50 (Ø50) | 113 | R 1" | 262 | 4 |
| 23175456805 | HTS 175-4-5680 E TEL. SİL. | 197 | 1865 | GE 50 (Ø50) | 114 | R 1" | 269 | 4 |
| 23175458605 | HTS 175-4-5860 E TEL. SİL. | 197 | 1915 | GE 50 (Ø50) | 118 | R 1" | 276 | 4 |
| 23175460405 | HTS 175-4-6040 E TEL. SİL. | 197 | 1965 | GE 50 (Ø50) | 122 | R 1" | 283 | 4 |
| 23175551255 | HTS 175-5-5125 E TEL. SİL. | 197 | 1425 | GE 50 (Ø50) | 88 | R 1" | 223 | 5 |
| 23175553255 | HTS 175-5-5325 E TEL. SİL. | 197 | 1465 | GE 50 (Ø50) | 92 | R 1" | 229 | 5 |
| 23175555505 | HTS 175-5-5550 E TEL. SİL. | 197 | 1515 | GE 50 (Ø50) | 95 | R 1" | 237 | 5 |
| 23175557505 | HTS 175-5-5750 E TEL. SİL. | 197 | 1565 | GE 50 (Ø50) | 99 | R 1" | 245 | 5 |
| 23175559755 | HTS 175-5-5975 E TEL. SİL. | 197 | 1615 | GE 50 (Ø50) | 103 | R 1" | 252 | 5 |
| 23175562005 | HTS 175-5-6200 E TEL. SİL. | 197 | 1665 | GE 50 (Ø50) | 107 | R 1" | 260 | 5 |
| 23175564255 | HTS 175-5-6425 E TEL. SİL. | 197 | 1715 | GE 50 (Ø50) | 111 | R 1" | 268 | 5 |
| 23175566505 | HTS 175-5-6650 E TEL. SİL. | 197 | 1765 | GE 50 (Ø50) | 115 | R 1" | 275 | 5 |
| 23175568755 | HTS 175-5-6875 E TEL. SİL. | 197 | 1815 | GE 50 (Ø50) | 119 | R 1" | 283 | 5 |
| 23175571005 | HTS 175-5-7100 E TEL. SİL. | 197 | 1865 | GE 50 (Ø50) | 122 | R 1" | 291 | 5 |
| 23175573255 | HTS 175-5-7325 E TEL. SİL. | 197 | 1915 | GE 50 (Ø50) | 126 | R 1" | 299 | 5 |
| 23175575505 | HTS 175-5-7550 E TEL. SİL. | 197 | 1965 | GE 50 (Ø50) | 130 | R 1" | 306 | 5 |
| 23197551255 | HTS 197-5-5125 E TEL. SİL. | 220 | 1436 | GE 60 (Ø60) | 115 | R 1" | 268 | 5 |
| 23197553255 | HTS 197-5-5325 E TEL. SİL. | 220 | 1476 | GE 60 (Ø60) | 120 | R 1" | 278 | 5 |
| 23197555505 | HTS 197-5-5550 E TEL. SİL. | 220 | 1526 | GE 60 (Ø60) | 125 | R 1" | 288 | 5 |
| 23197557505 | HTS 197-5-5750 E TEL. SİL. | 220 | 1576 | GE 60 (Ø60) | 129 | R 1" | 297 | 5 |
| 23197559755 | HTS 197-5-5975 E TEL. SİL. | 220 | 1626 | GE 60 (Ø60) | 134 | R 1" | 307 | 5 |
| 23197562005 | HTS 197-5-6200 E TEL. SİL. | 220 | 1676 | GE 60 (Ø60) | 139 | R 1" | 316 | 5 |
| 23197564255 | HTS 197-5-6425 E TEL. SİL. | 220 | 1726 | GE 60 (Ø60) | 145 | R 1" | 326 | 5 |
| 23197566505 | HTS 197-5-6650 E TEL. SİL. | 220 | 1776 | GE 60 (Ø60) | 150 | R 1" | 335 | 5 |
| 23197568755 | HTS 197-5-6875 E TEL. SİL. | 220 | 1826 | GE 60 (Ø60) | 155 | R 1" | 344 | 5 |
| 23197571005 | HTS 197-5-7100 E TEL. SİL. | 220 | 1876 | GE 60 (Ø60) | 160 | R 1" | 354 | 5 |
| 23197573255 | HTS 197-5-7325 E TEL. SİL. | 220 | 1926 | GE 60 (Ø60) | 165 | R 1" | 363 | 5 |
| 23197575505 | HTS 197-5-7550 E TEL. SİL. | 220 | 1976 | GE 60 (Ø60) | 170 | R 1" | 372 | 5 |
Нет моделей, соответствующих запросу.
Если нужного размера нет в списке, напишите нам — изготавливаем по индивидуальным размерам.