Front Lift Cylinders
TA Type Cylinders
The economical and durable solution in our front lift cylinder family.
TSE Certified
Fast Delivery
Technical Support
The economical and durable solution in our front lift cylinder family.
Produced in different connection types from 1 to 11 meters, and from 2 to 11 stages.
- Product Group
- Front End Cylinder
- Number of Stages
- 3 – 4
- First Stage Diameter (ØA)
- 116 – 175 mm
- Body Diameter
- 135 – 197 mm
- Stroke Range
- 2470 – 6040 mm
- Closed Length
- 1100 – 1885,5 mm
- Oil Volume
- 24 – 122 dm³
- Weight
- 85 – 284 kg
- Oil Inlet
- R 3/4" · R 1"
- Mounting Type
- TA (1)
- Catalogue Models
- 55
Model Table
Every model in this type. To order, all you need is the product code.
| Product Code | Type | Body Diameter (mm) | Closed Length (mm) | Head Diameter | Oil Volume (dm³) | Oil Inlet | Weight (kg) | Stages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116324701 | HTS 116-3-2470 A TEL. SİL. | 135 | 1113 | GE 50 (Ø50) | 24 | R 3/4" | 85 | 3 |
| 23116327601 | HTS 116-3-2760 A TEL. SİL. | 135 | 1213 | GE 50 (Ø50) | 27 | R 3/4" | 91 | 3 |
| 23116330751 | HTS 116-3-3075 A TEL. SİL. | 135 | 1343 | GE 50 (Ø50) | 30 | R 3/4" | 100 | 3 |
| 23116331951 | HTS 116-3-3195 A TEL. SİL. | 135 | 1383 | GE 50 (Ø50) | 32 | R 3/4" | 106 | 3 |
| 23135327601 | HTS 135-3-2760 A TEL. SİL. | 155 | 1215 | GE 50 (Ø50) | 38 | R 3/4" | 112 | 3 |
| 23135330751 | HTS 135-3-3075 A TEL. SİL. | 155 | 1345 | GE 50 (Ø50) | 43 | R 3/4" | 123 | 3 |
| 23135331951 | HTS 135-3-3195 A TEL. SİL. | 155 | 1385 | GE 50 (Ø50) | 44 | R 3/4" | 126 | 3 |
| 23135333301 | HTS 135-3-3330 A TEL. SİL. | 155 | 1435 | GE 50 (Ø50) | 46 | R 3/4" | 130 | 3 |
| 23135334501 | HTS 135-3-3450 A TEL. SİL. | 155 | 1485 | GE 50 (Ø50) | 48 | R 3/4" | 134 | 3 |
| 23135335851 | HTS 135-3-3585 A TEL. SİL. | 155 | 1535 | GE 50 (Ø50) | 50 | R 3/4" | 138 | 3 |
| 23135337201 | HTS 135-3-3720 A TEL. SİL. | 155 | 1585 | GE 50 (Ø50) | 52 | R 3/4" | 143 | 3 |
| 23135338551 | HTS 135-3-3855 A TEL. SİL. | 155 | 1635 | GE 50 (Ø50) | 54 | R 3/4" | 147 | 3 |
| 23135339901 | HTS 135-3-3990 A TEL. SİL. | 155 | 1685 | GE 50 (Ø50) | 56 | R 3/4" | 151 | 3 |
| 23135341251 | HTS 135-3-4125 A TEL. SİL. | 155 | 1735 | GE 50 (Ø50) | 58 | R 3/4" | 155 | 3 |
| 23135342601 | HTS 135-3-4260 A TEL. SİL. | 155 | 1785 | GE 50 (Ø50) | 59 | R 3/4" | 159 | 3 |
| 23135432801 | HTS 135-4-3280 A TEL. SİL. | 155 | 1100 | GE 50 (Ø50) | 37 | R 3/4" | 114 | 4 |
| 23135436801 | HTS 135-4-3680 A TEL. SİL. | 155 | 1215 | GE 50 (Ø50) | 42 | R 3/4" | 123 | 4 |
| 23135441001 | HTS 135-4-4100 A TEL. SİL. | 155 | 1345 | GE 50 (Ø50) | 47 | R 3/4" | 135 | 4 |
| 23135442601 | HTS 135-4-4260 A TEL. SİL. | 155 | 1385 | GE 50 (Ø50) | 48 | R 3/4" | 139 | 4 |
| 23135444401 | HTS 135-4-4440 A TEL. SİL. | 155 | 1435 | GE 50 (Ø50) | 50 | R 3/4" | 124 | 4 |
| 23135446001 | HTS 135-4-4600 A TEL. SİL. | 155 | 1485 | GE 50 (Ø50) | 52 | R 3/4" | 128 | 4 |
| 23135447801 | HTS 135-4-4780 A TEL. SİL. | 155 | 1535 | GE 50 (Ø50) | 54 | R 3/4" | 133 | 4 |
| 23155333301 | HTS 155-3-3330 A TEL. SİL. | 175 | 1435,5 | GE 50 (Ø50) | 61 | R 3/4" | 164 | 3 |
| 23155334501 | HTS 155-3-3450 A TEL. SİL. | 175 | 1485,5 | GE 50 (Ø50) | 63 | R 3/4" | 169 | 3 |
| 23155335851 | HTS 155-3-3585 A TEL. SİL. | 175 | 1535,5 | GE 50 (Ø50) | 66 | R 3/4" | 174 | 3 |
| 23155337201 | HTS 155-3-3720 A TEL. SİL. | 175 | 1585,5 | GE 50 (Ø50) | 68 | R 3/4" | 179 | 3 |
| 23155338551 | HTS 155-3-3855 A TEL. SİL. | 175 | 1635,5 | GE 50 (Ø50) | 71 | R 3/4" | 184 | 3 |
| 23155339901 | HTS 155-3-3990 A TEL. SİL. | 175 | 1685,5 | GE 50 (Ø50) | 73 | R 3/4" | 189 | 3 |
| 23155341251 | HTS 155-3-4125 A TEL. SİL. | 175 | 1735,5 | GE 50 (Ø50) | 76 | R 3/4" | 194 | 3 |
| 23155342601 | HTS 155-3-4260 A TEL. SİL. | 175 | 1785,5 | GE 50 (Ø50) | 78 | R 3/4" | 199 | 3 |
| 23155436801 | HTS 155-4-3680 A TEL. SİL. | 175 | 1215,5 | GE 50 (Ø50) | 56 | R 3/4" | 155 | 4 |
| 23155441001 | HTS 155-4-4100 A TEL. SİL. | 175 | 1345,5 | GE 50 (Ø50) | 62 | R 3/4" | 170 | 4 |
| 23155442601 | HTS 155-4-4260 A TEL. SİL. | 175 | 1385,5 | GE 50 (Ø50) | 65 | R 3/4" | 174 | 4 |
| 23155444401 | HTS 155-4-4440 A TEL. SİL. | 175 | 1435,5 | GE 50 (Ø50) | 67 | R 3/4" | 180 | 4 |
| 23155446001 | HTS 155-4-4600 A TEL. SİL. | 175 | 1485,5 | GE 50 (Ø50) | 70 | R 3/4" | 186 | 4 |
| 23155447801 | HTS 155-4-4780 A TEL. SİL. | 175 | 1535,5 | GE 50 (Ø50) | 73 | R 3/4" | 192 | 4 |
| 23155449601 | HTS 155-4-4960 A TEL. SİL. | 175 | 1585,5 | GE 50 (Ø50) | 75 | R 3/4" | 199 | 4 |
| 23155451401 | HTS 155-4-5140 A TEL. SİL. | 175 | 1635,5 | GE 50 (Ø50) | 78 | R 3/4" | 203 | 4 |
| 2315545320 | HTS 155-4-5320 TEL. SİL. | 175 | 1685,5 | GE 50 (Ø50) | 81 | R 3/4" | 209 | 4 |
| 23155455001 | HTS 155-4-5500 A TEL. SİL. | 175 | 1735,5 | GE 50 (Ø50) | 84 | R 3/4" | 215 | 4 |
| 23155456801 | HTS 155-4-5680 A TEL. SİL. | 175 | 1785,5 | GE 50 (Ø50) | 86 | R 3/4" | 220 | 4 |
| 23155458601 | HTS 155-4-5860 A TEL. SİL. | 175 | 1835,5 | GE 50 (Ø50) | 89 | R 3/4" | 226 | 4 |
| 23155460401 | HTS 155-4-6040 A TEL. SİL. | 175 | 1885,5 | GE 50 (Ø50) | 92 | R 3/4" | 232 | 4 |
| 23175441001 | HTS 175-4-4100 A TEL. SİL. | 197 | 1345 | GE 50 (Ø50) | 82 | R 1" | 208 | 4 |
| 23175442601 | HTS 175-4-4260 A TEL. SİL. | 197 | 1385 | GE 50 (Ø50) | 86 | R 1" | 214 | 4 |
| 23175444401 | HTS 175-4-4440 A TEL. SİL. | 197 | 1435 | GE 50 (Ø50) | 89 | R 1" | 221 | 4 |
| 23175446001 | HTS 175-4-4600 A TEL. SİL. | 197 | 1485 | GE 50 (Ø50) | 92 | R 1" | 228 | 4 |
| 23175447801 | HTS 175-4-4780 A TEL. SİL. | 197 | 1535 | GE 50 (Ø50) | 96 | R 1" | 235 | 4 |
| 2317544960 | HTS 175-4-4960 TEL. SİL. | 197 | 1585 | GE 50 (Ø50) | 100 | R 1" | 242 | 4 |
| 23175451401 | HTS 175-4-5140 A TEL. SİL. | 197 | 1635 | GE 50 (Ø50) | 103 | R 1" | 249 | 4 |
| 23175453201 | HTS 175-4-5320 A TEL. SİL. | 197 | 1685 | GE 50 (Ø50) | 107 | R 1" | 256 | 4 |
| 23175455001 | HTS 175-4-5500 A TEL. SİL. | 197 | 1735 | GE 50 (Ø50) | 111 | R 1" | 263 | 4 |
| 23175456801 | HTS 175-4-5680 A TEL. SİL. | 197 | 1825 | GE 50 (Ø50) | 114 | R 1" | 270 | 4 |
| 23175458601 | HTS 175-4-5860 A TEL. SİL. | 197 | 1835 | GE 50 (Ø50) | 118 | R 1" | 277 | 4 |
| 23175460401 | HTS 175-4-6040 A TEL. SİL. | 197 | 1885 | GE 50 (Ø50) | 122 | R 1" | 284 | 4 |
No model matches your search.
If the size you need is not listed, write to us — we can produce custom dimensions.