Vérins de Levage Avant
Vérins Type TB
Un vérin type TB renforcé pour les applications exigeant des performances élevées.
Certifié TSE
Livraison Rapide
Support Technique
Un vérin type TB renforcé pour les applications exigeant des performances élevées.
Fabriqués dans différents types de raccordement de 1 à 11 mètres et de 2 à 11 étages.
- Groupe de Produits
- Vérin Frontal
- Nombre d’Étages
- 3 – 4
- Diamètre 1er Étage (ØA)
- 116 – 175 mm
- Diamètre du Corps
- 135 – 197 mm
- Plage de Course
- 2470 – 6040 mm
- Longueur Fermée
- 1180 – 1952 mm
- Volume d’Huile
- 24 – 122 dm³
- Poids
- 83 – 275 kg
- Entrée d’Huile
- R 3/4" · R 1"
- Type de Fixation
- TB (2)
- Modèles au Catalogue
- 55
Tableau des Modèles
Tous les modèles de ce type. Pour commander, le code produit suffit.
| Code Produit | Type | Diamètre du Corps (mm) | Longueur Fermée (mm) | Diamètre de Tête Supérieur | Diamètre de Tête Inférieur | Volume d’Huile (dm³) | Entrée d’Huile | Poids (kg) | Nombre d’Étages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116324702 | HTS 116-3-2470 B TEL. SİL. | 135 | 1180 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 24 | R 3/4" | 83 | 3 |
| 23116327602 | HTS 116-3-2760 B TEL. SİL. | 135 | 1280 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 27 | R 3/4" | 90 | 3 |
| 23116330752 | HTS 116-3-3075 B TEL. SİL. | 135 | 1410 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 30 | R 3/4" | 99 | 3 |
| 23116331952 | HTS 116-3-3195 B TEL. SİL. | 135 | 1450 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 32 | R 3/4" | 105 | 3 |
| 23135327602 | HTS 135-3-2760 B TEL. SİL. | 155 | 1282 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 38 | R 3/4" | 110 | 3 |
| 23135330752 | HTS 135-3-3075 B TEL. SİL. | 155 | 1412 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 43 | R 3/4" | 121 | 3 |
| 23135331952 | HTS 135-3-3195 B TEL. SİL. | 155 | 1452 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 44 | R 3/4" | 124 | 3 |
| 23135333302 | HTS 135-3-3330 B TEL. SİL. | 155 | 1502 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 46,3 | R 3/4" | 128 | 3 |
| 23135334502 | HTS 135-3-3450 B TEL. SİL. | 155 | 1552 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 48 | R 3/4" | 132 | 3 |
| 23135335852 | HTS 135-3-3585 B TEL. SİL. | 155 | 1602 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 50 | R 3/4" | 136 | 3 |
| 23135337202 | HTS 135-3-3720 B TEL. SİL. | 155 | 1652 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 52 | R 3/4" | 141 | 3 |
| 23135338552 | HTS 135-3-3855 B TEL. SİL. | 155 | 1702 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 54 | R 3/4" | 145 | 3 |
| 23135339902 | HTS 135-3-3990 B TEL. SİL. | 155 | 1752 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 56 | R 3/4" | 149 | 3 |
| 23135341252 | HTS 135-3-4125 B TEL. SİL. | 155 | 1802 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 58 | R 3/4" | 153 | 3 |
| 23135342602 | HTS 135-3-4260 B TEL. SİL. | 155 | 1852 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 59 | R 3/4" | 157 | 3 |
| 23135432802 | HTS 135-4-3280 B TEL. SİL. | 155 | 1182 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 37 | R 3/4" | 112 | 4 |
| 23135436802 | HTS 135-4-3680 B TEL. SİL. | 155 | 1282 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 42 | R 3/4" | 121 | 4 |
| 23135441002 | HTS 135-4-4100 B TEL. SİL. | 155 | 1412 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 47 | R 3/4" | 133 | 4 |
| 23135442602 | HTS 135-4-4260 B TEL. SİL. | 155 | 1452 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 48 | R 3/4" | 137 | 4 |
| 23135444402 | HTS 135-4-4440 B TEL. SİL. | 155 | 1502 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 50 | R 3/4" | 142 | 4 |
| 23135446002 | HTS 135-4-4600 B TEL. SİL. | 155 | 1552 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 52 | R 3/4" | 147 | 4 |
| 23135447802 | HTS 135-4-4780 B TEL. SİL. | 155 | 1602 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 54 | R 3/4" | 152 | 4 |
| 23155333302 | HTS 155-3-3330 B TEL. SİL. | 175 | 1502 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 61 | R 3/4" | 157 | 3 |
| 23155334502 | HTS 155-3-3450 B TEL. SİL. | 175 | 1552 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 63 | R 3/4" | 162 | 3 |
| 23155335852 | HTS 155-3-3585 B TEL. SİL. | 175 | 1602 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 66 | R 3/4" | 167 | 3 |
| 23155337202 | HTS 155-3-3720 B TEL. SİL. | 175 | 1652 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 68 | R 3/4" | 172 | 3 |
| 23155338552 | HTS 155-3-3855 B TEL. SİL. | 175 | 1702 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 71 | R 3/4" | 177 | 3 |
| 23155339902 | HTS 155-3-3990 B TEL. SİL. | 175 | 1752 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 73 | R 3/4" | 182 | 3 |
| 23155341252 | HTS 155-3-4125 B TEL. SİL. | 175 | 1802 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 76 | R 3/4" | 187 | 3 |
| 23155342602 | HTS 155-3-4260 B TEL. SİL. | 175 | 1852 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 78 | R 3/4" | 192 | 3 |
| 23155436802 | HTS 155-4-3680 B TEL. SİL. | 175 | 1282 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 56 | R 3/4" | 194 | 4 |
| 23155441002 | HTS 155-4-4100 B TEL. SİL. | 175 | 1412 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 62 | R 3/4" | 164 | 4 |
| 23155442602 | HTS 155-4-4260 B TEL. SİL. | 175 | 1452 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 65 | R 3/4" | 169 | 4 |
| 23155444402 | HTS 155-4-4440 B TEL. SİL. | 175 | 1502 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 67 | R 3/4" | 175 | 4 |
| 23155446002 | HTS 155-4-4600 B TEL. SİL. | 175 | 1552 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 70 | R 3/4" | 180 | 4 |
| 23155447802 | HTS 155-4-4780 B TEL. SİL. | 175 | 1602 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 73 | R 3/4" | 186 | 4 |
| 23155449602 | HTS 155-4-4960 B TEL. SİL. | 175 | 1652 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 75 | R 3/4" | 192 | 4 |
| 23155451402 | HTS 155-4-5140 B TEL. SİL. | 175 | 1702 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 78 | R 3/4" | 198 | 4 |
| 23155453202 | HTS 155-4-5320 B TEL. SİL. | 175 | 1752 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 81 | R 3/4" | 203 | 4 |
| 23155455002 | HTS 155-4-5500 B TEL. SİL. | 175 | 1802 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 84 | R 3/4" | 209 | 4 |
| 23155456802 | HTS 155-4-5680 B TEL. SİL. | 175 | 1852 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 86 | R 3/4" | 215 | 4 |
| 23155458602 | HTS 155-4-5860 B TEL. SİL. | 175 | 1902 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 89 | R 3/4" | 221 | 4 |
| 23155460402 | HTS 155-4-6040 B TEL. SİL. | 175 | 1952 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 92 | R 3/4" | 226 | 4 |
| 23175441002 | HTS 175-4-4100 B TEL. SİL. | 197 | 1412 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 82 | R 1" | 199 | 4 |
| 23175442602 | HTS 175-4-4260 B TEL. SİL. | 197 | 1452 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 86 | R 1" | 205 | 4 |
| 23175444402 | HTS 175-4-4440 B TEL. SİL. | 197 | 1502 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 89 | R 1" | 212 | 4 |
| 23175446002 | HTS 175-4-4600 B TEL. SİL. | 197 | 1552 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 92 | R 1" | 219 | 4 |
| 23175447802 | HTS 175-4-4780 B TEL. SİL. | 197 | 1602 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 96 | R 1" | 226 | 4 |
| 23175449602 | HTS 175-4-4960 B TEL. SİL. | 197 | 1652 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 100 | R 1" | 233 | 4 |
| 23175451402 | HTS 175-4-5140 B TEL. SİL. | 197 | 1702 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 103 | R 1" | 240 | 4 |
| 23175453202 | HTS 175-4-5320 B TEL. SİL. | 197 | 1752 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 107 | R 1" | 247 | 4 |
| 23175455002 | HTS 175-4-5500 B TEL. SİL. | 197 | 1802 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 111 | R 1" | 254 | 4 |
| 23175456802 | HTS 175-4-5680 B TEL. SİL. | 197 | 1852 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 114 | R 1" | 261 | 4 |
| 23175458602 | HTS 175-4-5860 B TEL. SİL. | 197 | 1902 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 118 | R 1" | 268 | 4 |
| 23175460402 | HTS 175-4-6040 B TEL. SİL. | 197 | 1952 | GE 50 (Ø50) | GE 50 (Ø50) | 122 | R 1" | 275 | 4 |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Si la dimension recherchée n’est pas listée, écrivez-nous : nous produisons sur mesure.