Vérins de Levage Avant
Vérin Type TC
Un vérin de levage avant type TC conçu pour les véhicules poids lourds.
Certifié TSE
Livraison Rapide
Support Technique
Un vérin de levage avant type TC conçu pour les véhicules poids lourds.
Fabriqués dans différents types de raccordement de 1 à 11 mètres et de 2 à 11 étages.
- Groupe de Produits
- Vérin Frontal
- Nombre d’Étages
- 3 – 5
- Diamètre 1er Étage (ØA)
- 116 – 220 mm
- Diamètre du Corps
- 135 – 245 mm
- Plage de Course
- 2470 – 8675 mm
- Longueur Fermée
- 1082 – 2100 mm
- Volume d’Huile
- 23 – 250 dm³
- Poids
- 85 – 518 kg
- Entrée d’Huile
- R 3/4" · R 1"
- Type de Fixation
- TC (3)
- Modèles au Catalogue
- 104
Tableau des Modèles
Tous les modèles de ce type. Pour commander, le code produit suffit.
| Code Produit | Type | Diamètre du Corps (mm) | Longueur Fermée (mm) | Diamètre de Tête | Volume d’Huile (dm³) | Entrée d’Huile | Poids (kg) | Nombre d’Étages |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23116324703 | HTS 116-3-2470 C TEL. SİL. | 135 | 1082 | GE 50 (Ø50) | 23 | R 3/4" | 85 | 3 |
| 23116327603 | HTS 116-3-2760 C TEL. SİL. | 135 | 1182 | GE 50 (Ø50) | 26 | R 3/4" | 92 | 3 |
| 23116330753 | HTS 116-3-3075 C TEL. SİL. | 135 | 1312 | GE 50 (Ø50) | 29 | R 3/4" | 104 | 3 |
| 23116331953 | HTS 116-3-3195 C TEL. SİL. | 135 | 1352 | GE 50 (Ø50) | 30 | R 3/4" | 107 | 3 |
| 23135327603 | HTS 135-3-2760 C TEL. SİL. | 155 | 1182 | GE 50 (Ø50) | 37 | R 3/4" | 112 | 3 |
| 23135330753 | HTS 135-3-3075 C TEL. SİL. | 155 | 1312 | GE 50 (Ø50) | 41 | R 3/4" | 123 | 3 |
| 23135331953 | HTS 135-3-3195 C TEL. SİL. | 155 | 1352 | GE 50 (Ø50) | 43 | R 3/4" | 127 | 3 |
| 23135333303 | HTS 135-3-3330 C TEL. SİL. | 155 | 1402 | GE 50 (Ø50) | 45 | R 3/4" | 131 | 3 |
| 23135334503 | HTS 135-3-3450 C TEL. SİL. | 155 | 1452 | GE 50 (Ø50) | 47 | R 3/4" | 135 | 3 |
| 23135335853 | HTS 135-3-3585 C TEL. SİL. | 155 | 1502 | GE 50 (Ø50) | 49 | R 3/4" | 139 | 3 |
| 23135337203 | HTS 135-3-3720 C TEL. SİL. | 155 | 1552 | GE 50 (Ø50) | 50 | R 3/4" | 143 | 3 |
| 23135338553 | HTS 135-3-3855 C TEL. SİL. | 155 | 1602 | GE 50 (Ø50) | 52 | R 3/4" | 147 | 3 |
| 23135339903 | HTS 135-3-3990 C TEL. SİL. | 155 | 1652 | GE 50 (Ø50) | 54 | R 3/4" | 151 | 3 |
| 23135341253 | HTS 135-3-4125 C TEL. SİL. | 155 | 1702 | GE 50 (Ø50) | 56 | R 3/4" | 155 | 3 |
| 23135342603 | HTS 135-3-4260 C TEL. SİL. | 155 | 1752 | GE 50 (Ø50) | 58 | R 3/4" | 159 | 3 |
| 23135432803 | HTS 135-4-3280 C TEL. SİL. | 155 | 1082 | GE 50 (Ø50) | 36 | R 3/4" | 114 | 4 |
| 23135436803 | HTS 135-4-3680 C TEL. SİL. | 155 | 1182 | GE 50 (Ø50) | 40 | R 3/4" | 124 | 4 |
| 23135441003 | HTS 135-4-4100 C TEL. SİL. | 155 | 1312 | GE 50 (Ø50) | 45 | R 3/4" | 136 | 4 |
| 23135442603 | HTS 135-4-4260 C TEL. SİL. | 155 | 1352 | GE 50 (Ø50) | 47 | R 3/4" | 140 | 4 |
| 23135444403 | HTS 135-4-4440 C TEL. SİL. | 155 | 1402 | GE 50 (Ø50) | 49 | R 3/4" | 143 | 4 |
| 23155333303 | HTS 155-3-3330 C TEL. SİL. | 175 | 1400 | GE 50 (Ø50) | 61 | R 1" | 161 | 3 |
| 23155334503 | HTS 155-3-3450 C TEL. SİL. | 175 | 1450 | GE 50 (Ø50) | 63 | R 1" | 166 | 3 |
| 23155335853 | HTS 155-3-3585 C TEL. SİL. | 175 | 1500 | GE 50 (Ø50) | 66 | R 1" | 171 | 3 |
| 23155337203 | HTS 155-3-3720 C TEL. SİL. | 175 | 1550 | GE 50 (Ø50) | 68 | R 1" | 176 | 3 |
| 23155338553 | HTS 155-3-3855 C TEL. SİL. | 175 | 1600 | GE 50 (Ø50) | 71 | R 1" | 181 | 3 |
| 23155339903 | HTS 155-3-3990 C TEL. SİL. | 175 | 1650 | GE 50 (Ø50) | 73 | R 1" | 186 | 3 |
| 23155341253 | HTS 155-3-4125 C TEL. SİL. | 175 | 1700 | GE 50 (Ø50) | 76 | R 1" | 191 | 3 |
| 23155342603 | HTS 155-3-4260 C TEL. SİL. | 175 | 1750 | GE 50 (Ø50) | 78 | R 1" | 196 | 3 |
| 23155436803 | HTS 155-4-3680 C TEL. SİL. | 175 | 1180 | GE 50 (Ø50) | 56 | R 1" | 153 | 4 |
| 23155441003 | HTS 155-4-4100 C TEL. SİL. | 175 | 1310 | GE 50 (Ø50) | 62 | R 1" | 168 | 4 |
| 23155442603 | HTS 155-4-4260 C TEL. SİL. | 175 | 1350 | GE 50 (Ø50) | 65 | R 1" | 173 | 4 |
| 23155444403 | HTS 155-4-4440 C TEL. SİL. | 175 | 1400 | GE 50 (Ø50) | 67 | R 1" | 179 | 4 |
| 23155446003 | HTS 155-4-4600 C TEL. SİL. | 175 | 1450 | GE 50 (Ø50) | 70 | R 1" | 184 | 4 |
| 23155447803 | HTS 155-4-4780 C TEL. SİL. | 175 | 1500 | GE 50 (Ø50) | 73 | R 1" | 190 | 4 |
| 23155449603 | HTS 155-4-4960 C TEL. SİL. | 175 | 1550 | GE 50 (Ø50) | 75 | R 1" | 196 | 4 |
| 23155451403 | HTS 155-4-5140 C TEL. SİL. | 175 | 1600 | GE 50 (Ø50) | 78 | R 1" | 202 | 4 |
| 23155453203 | HTS 155-4-5320 C TEL. SİL. | 175 | 1650 | GE 50 (Ø50) | 81 | R 1" | 207 | 4 |
| 23155455003 | HTS 155-4-5500 C TEL. SİL. | 175 | 1700 | GE 50 (Ø50) | 84 | R 1" | 213 | 4 |
| 23175441003 | HTS 175-4-4100 C TEL. SİL. | 197 | 1310 | GE 50 (Ø50) | 82 | R 1" | 206 | 4 |
| 23175442603 | HTS 175-4-4260 C TEL. SİL. | 197 | 1350 | GE 50 (Ø50) | 86 | R 1" | 212 | 4 |
| 23175444403 | HTS 175-4-4440 C TEL. SİL. | 197 | 1400 | GE 50 (Ø50) | 89 | R 1" | 219 | 4 |
| 23175446003 | HTS 175-4-4600 C TEL. SİL. | 197 | 1450 | GE 50 (Ø50) | 92 | R 1" | 226 | 4 |
| 23175447803 | HTS 175-4-4780 C TEL. SİL. | 197 | 1500 | GE 50 (Ø50) | 96 | R 1" | 233 | 4 |
| 23175449603 | HTS 175-4-4960 C TEL. SİL. | 197 | 1550 | GE 50 (Ø50) | 100 | R 1" | 240 | 4 |
| 23175451403 | HTS 175-4-5140 C TEL. SİL. | 197 | 1600 | GE 50 (Ø50) | 103 | R 1" | 247 | 4 |
| 23175453203 | HTS 175-4-5320 C TEL. SİL. | 197 | 1650 | GE 50 (Ø50) | 107 | R 1" | 254 | 4 |
| 23175455003 | HTS 175-4-5500 C TEL. SİL. | 197 | 1700 | GE 50 (Ø50) | 111 | R 1" | 261 | 4 |
| 23175456803 | HTS 175-4-5680 C TEL. SİL. | 197 | 1750 | GE 50 (Ø50) | 114 | R 1" | 268 | 4 |
| 23175458603 | HTS 175-4-5860 C TEL. SİL. | 197 | 1800 | GE 50 (Ø50) | 118 | R 1" | 275 | 4 |
| 23175460403 | HTS 175-4-6040 C TEL. SİL. | 197 | 1850 | GE 50 (Ø50) | 122 | R 1" | 282 | 4 |
| 23175462203 | HTS 175-4-6220 C TEL. SİL. | 197 | 1900 | GE 50 (Ø50) | 125 | R 1" | 289 | 4 |
| 23175464003 | HTS 175-4-6400 C TEL. SİL. | 197 | 1950 | GE 50 (Ø50) | 129 | R 1" | 296 | 4 |
| 23175465803 | HTS 175-4-6580 C TEL. SİL. | 197 | 2000 | GE 50 (Ø50) | 132 | R 1" | 303 | 4 |
| 23175467603 | HTS 175-4-6760 C TEL. SİL. | 197 | 2050 | GE 50 (Ø50) | 136 | R 1" | 310 | 4 |
| 23175469403 | HTS 175-4-6940 C TEL. SİL. | 197 | 2100 | GE 50 (Ø50) | 140 | R 1" | 317 | 4 |
| 23175551253 | HTS 175-5-5125 C TEL. SİL. | 197 | 1310 | GE 50 (Ø50) | 88 | R 1" | 223 | 5 |
| 23175553253 | HTS 175-5-5325 C TEL. SİL. | 197 | 1350 | GE 50 (Ø50) | 92 | R 1" | 229 | 5 |
| 23175555503 | HTS 175-5-5550 C TEL. SİL. | 197 | 1400 | GE 50 (Ø50) | 95 | R 1" | 237 | 5 |
| 23175557503 | HTS 175-5-5750 C TEL. SİL. | 197 | 1450 | GE 50 (Ø50) | 99 | R 1" | 244 | 5 |
| 23175559753 | HTS 175-5-5975 C TEL. SİL. | 197 | 1500 | GE 50 (Ø50) | 103 | R 1" | 252 | 5 |
| 23175562003 | HTS 175-5-6200 C TEL. SİL. | 197 | 1550 | GE 50 (Ø50) | 107 | R 1" | 260 | 5 |
| 23175564253 | HTS 175-5-6425 C TEL. SİL. | 197 | 1600 | GE 50 (Ø50) | 111 | R 1" | 268 | 5 |
| 23175566503 | HTS 175-5-6650 C TEL. SİL. | 197 | 1650 | GE 50 (Ø50) | 115 | R 1" | 275 | 5 |
| 23175568753 | HTS 175-5-6875 C TEL. SİL. | 197 | 1700 | GE 50 (Ø50) | 119 | R 1" | 283 | 5 |
| 23175571003 | HTS 175-5-7100 C TEL. SİL. | 197 | 1750 | GE 50 (Ø50) | 122 | R 1" | 291 | 5 |
| 23175573253 | HTS 175-5-7325 C TEL. SİL. | 197 | 1800 | GE 50 (Ø50) | 126 | R 1" | 298 | 5 |
| 23175575503 | HTS 175-5-7550 C TEL. SİL. | 197 | 1850 | GE 50 (Ø50) | 130 | R 1" | 306 | 5 |
| 23175577753 | HTS 175-5-7775 C TEL. SİL. | 197 | 1900 | GE 50 (Ø50) | 133 | R 1" | 313 | 5 |
| 23175580003 | HTS 175-5-8000 C TEL. SİL. | 197 | 1950 | GE 50 (Ø50) | 138 | R 1" | 321 | 5 |
| 23175582253 | HTS 175-5-8225 C TEL. SİL. | 197 | 2000 | GE 50 (Ø50) | 142 | R 1" | 328 | 5 |
| 23175584503 | HTS 175-5-8450 C TEL. SİL. | 197 | 2050 | GE 50 (Ø50) | 145 | R 1" | 335 | 5 |
| 23175586753 | HTS 175-5-8675 C TEL. SİL. | 197 | 2100 | GE 50 (Ø50) | 150 | R 1" | 343 | 5 |
| 23197551253 | HTS 197-5-5125 C TEL. SİL. | 220 | 1310 | GE 60 (Ø60) | 115 | R 1" | 265 | 5 |
| 23197553253 | HTS 197-5-5325 C TEL. SİL. | 220 | 1350 | GE 60 (Ø60) | 120 | R 1" | 275 | 5 |
| 23197555503 | HTS 197-5-5550 C TEL. SİL. | 220 | 1400 | GE 60 (Ø60) | 125 | R 1" | 285 | 5 |
| 23197557503 | HTS 197-5-5750 C TEL. SİL. | 220 | 1450 | GE 60 (Ø60) | 129 | R 1" | 294 | 5 |
| 23197559753 | HTS 197-5-5975 C TEL. SİL. | 220 | 1500 | GE 60 (Ø60) | 134 | R 1" | 303 | 5 |
| 23197562003 | HTS 197-5-6200 C TEL. SİL. | 220 | 1550 | GE 60 (Ø60) | 139 | R 1" | 313 | 5 |
| 23197564253 | HTS 197-5-6425 C TEL. SİL. | 220 | 1600 | GE 60 (Ø60) | 145 | R 1" | 322 | 5 |
| 23197566503 | HTS 197-5-6650 C TEL. SİL. | 220 | 1650 | GE 60 (Ø60) | 150 | R 1" | 332 | 5 |
| 23197568753 | HTS 197-5-6875 C TEL. SİL. | 220 | 1700 | GE 60 (Ø60) | 155 | R 1" | 341 | 5 |
| 23197571003 | HTS 197-5-7100 C TEL. SİL. | 220 | 1750 | GE 60 (Ø60) | 160 | R 1" | 350 | 5 |
| 23197573253 | HTS 197-5-7325 C TEL. SİL. | 220 | 1800 | GE 60 (Ø60) | 165 | R 1" | 360 | 5 |
| 23197575503 | HTS 197-5-7550 C TEL. SİL. | 220 | 1850 | GE 60 (Ø60) | 170 | R 1" | 370 | 5 |
| 23197577753 | HTS 197-5-7775 C TEL. SİL. | 220 | 1900 | GE 60 (Ø60) | 175 | R 1" | 379 | 5 |
| 23197580003 | HTS 197-5-8000 C TEL. SİL. | 220 | 1950 | GE 60 (Ø60) | 180 | R 1" | 389 | 5 |
| 23197582253 | HTS 197-5-8225 C TEL. SİL. | 220 | 2000 | GE 60 (Ø60) | 185 | R 1" | 398 | 5 |
| 23197584503 | HTS 197-5-8450 C TEL. SİL. | 220 | 2050 | GE 60 (Ø60) | 190 | R 1" | 408 | 5 |
| 23197586753 | HTS 197-5-8675 C TEL. SİL. | 220 | 2100 | GE 60 (Ø60) | 196 | R 1" | 418 | 5 |
| 23220555503 | HTS 220-5-5550 C TEL. SİL. | 245 | 1395 | GE 60 (Ø60) | 160 | R 1" | 359 | 5 |
| 23220557503 | HTS 220-5-5750 C TEL. SİL. | 245 | 1445 | GE 60 (Ø60) | 165 | R 1" | 371 | 5 |
| 23220559753 | HTS 220-5-5975 C TEL. SİL. | 245 | 1495 | GE 60 (Ø60) | 172 | R 1" | 382 | 5 |
| 23220562003 | HTS 220-5-6200 C TEL. SİL. | 245 | 1545 | GE 60 (Ø60) | 178 | R 1" | 395 | 5 |
| 23220564253 | HTS 220-5-6425 C TEL. SİL. | 245 | 1595 | GE 60 (Ø60) | 185 | R 1" | 405 | 5 |
| 23220566503 | HTS 220-5-6650 C TEL. SİL. | 245 | 1645 | GE 60 (Ø60) | 191 | R 1" | 416 | 5 |
| 23220568753 | HTS 220-5-6875 C TEL. SİL. | 245 | 1695 | GE 60 (Ø60) | 198 | R 1" | 427 | 5 |
| 23220571003 | HTS 220-5-7100 C TEL. SİL. | 245 | 1745 | GE 60 (Ø60) | 205 | R 1" | 439 | 5 |
| 23220573253 | HTS 220-5-7325 C TEL. SİL. | 245 | 1795 | GE 60 (Ø60) | 211 | R 1" | 450 | 5 |
| 23220575503 | HTS 220-5-7550 C TEL. SİL. | 245 | 1845 | GE 60 (Ø60) | 218 | R 1" | 461 | 5 |
| 23220577753 | HTS 220-5-7775 C TEL. SİL. | 245 | 1895 | GE 60 (Ø60) | 224 | R 1" | 472 | 5 |
| 23220580003 | HTS 220-5-8000 C TEL. SİL. | 245 | 1945 | GE 60 (Ø60) | 231 | R 1" | 484 | 5 |
| 23220582253 | HTS 220-5-8225 C TEL. SİL. | 245 | 1995 | GE 60 (Ø60) | 237 | R 1" | 497 | 5 |
| 23220584503 | HTS 220-5-8450 C TEL. SİL. | 245 | 2045 | GE 60 (Ø60) | 243 | R 1" | 507 | 5 |
| 23220586753 | HTS 220-5-8675 C TEL. SİL. | 245 | 2095 | GE 60 (Ø60) | 250 | R 1" | 518 | 5 |
Aucun modèle ne correspond à votre recherche.
Si la dimension recherchée n’est pas listée, écrivez-nous : nous produisons sur mesure.